| TB Västerås | ||||
| Mål | Jens Blixt, Mittfältare | +4p | ||
| Assist (x2) | Anders Östling, Mittfältare | +2p | ||
| Utvisning | Robin Andersson, Back | −2p | ||
| Assist | Fredrik Rydberg, Forward | +1p | ||
| Assist | Jesper Nywertz, Mittfältare | +1p | ||
| Mål | Gustav Gising, Mittfältare | +4p | ||
| Utvisning | Johan Rofeldt, Back | −2p | ||
| Mål | Mattias Rydberg-Skarps, Forward | +2p | ||
| Mål | Anders Östling, Mittfältare | +4p | ||
| Mål (x2) | Johan Andersson, Forward | +4p | ||
| Assist | Sebastian Brandt, Forward | +1p | ||
| Assist | Jens Blixt, Mittfältare | +1p | ||
| Utvisning | Jimmy Pettersson, Back | −2p | ||
| Kalix | ||||
| Mål | Simon Viklund, Forward | +2p | ||
| Assist | Peter Stock, Mittfältare | +1p | ||
| Assist | Mats Rönnqvist, Mittfältare | +1p | ||
| Assist | Björn Hellman, Målvakt | +6p | ||
| Assist | Emil Viklund, Mittfältare | +1p | ||
| Mål (x2) | Emil Viklund, Mittfältare | +8p | ||
| Mål (x3) | Jimmy Berglund, Mittfältare | +12p | ||
| Tränarbonus, vunnen match | Patrik Rönnkvist, Forward | |||
| Utvisning | Peter Stock, Mittfältare | −2p | ||
| Utvisning | Karl Widgren, Mittfältare | −2p | ||
| Utvisning | Simon Viklund, Forward | −2p | ||
| All fakta för Kalix är inte rapporterad ännu. | ||||
Bandycoachen arrangeras i samarbete med Svenska Bandyförbundet